大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030579 09:39:06 | 2 4 6 |
202103030578 09:38:06 | 1 2 3 |
202103030577 09:37:06 | 3 4 6 |
202103030576 09:36:06 | 4 6 6 |
202103030575 09:35:06 | 1 2 3 |
202103030574 09:34:06 | 2 6 6 |
202103030573 09:33:06 | 2 2 3 |
202103030572 09:32:06 | 1 3 4 |
202103030571 09:31:06 | 2 3 6 |
202103030570 09:30:06 | 2 3 5 |
202103030569 09:29:06 | 3 5 5 |
202103030568 09:28:06 | 1 6 6 |
202103030567 09:27:06 | 2 5 6 |
202103030566 09:26:06 | 1 2 5 |
202103030565 09:25:06 | 1 1 2 |
202103030564 09:24:06 | 3 5 5 |
202103030563 09:23:06 | 1 4 4 |
202103030562 09:22:06 | 3 6 6 |
202103030561 09:21:06 | 1 3 4 |
202103030560 09:20:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0578-580期 | 点数 | 【3,5,7,11,13,14,17】 | 0580期 | ? | ? |
0576-578期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,16,17】 | 0577期 | 3,4,6 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,17】 | 0575期 | 1,2,3 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,5,7,12,13,14,16】 | 0573期 | 2,2,3 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,16,17】 | 0572期 | 1,3,4 | 中 |
0569-571期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,11,13】 | 0569期 | 3,5,5 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,13,14】 | 0568期 | 1,6,6 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,13】 | 0565期 | 1,1,2 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,16,18】 | 0564期 | 3,5,5 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【5,6,8,14,15,17,18】 | 0562期 | 3,6,6 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 0561期 | 1,3,4 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,16,18】 | 0558期 | 4,6,6 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,12,18】 | 0555期 | 1,4,4 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【3,8,10,11,13,16,18】 | 0552期 | 1,3,5 | 挂 |
0549-551期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,16】 | 0549期 | 2,6,6 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,15,17】 | 0548期 | 1,5,6 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,13,15】 | 0546期 | 1,6,6 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,11,16】 | 0545期 | 1,3,4 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,17】 | 0543期 | 1,3,6 | 挂 |
0538-540期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,16,18】 | 0540期 | 1,3,6 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,14,17】 | 0537期 | 2,3,3 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【6,10,11,13,15,17,18】 | 0536期 | 3,4,4 | 中 |
0531-533期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,18】 | 0533期 | 4,4,6 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,14,16】 | 0530期 | 4,6,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【3,5,12,14,16,17,18】 | 0529期 | 3,5,6 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,14,16】 | 0528期 | 1,1,2 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,14,15】 | 0526期 | 2,4,5 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,12,17】 | 0524期 | 1,1,2 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,15,16】 | 0522期 | 1,2,3 | 挂 |
0518-520期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,16】 | 0519期 | 1,3,4 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【5,6,10,12,15,16,18】 | 0517期 | 1,2,3 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,11,16】 | 0516期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |